Recruiting agents worldwide:
ODM, OEM, customizable
Discounted prices available for wholesale orders.
Manufacturers have inventory and provide fast delivery.
Customer support staff is online 24 hours a day to provide services.
Fill in the information, get a quote, and become our agent!
Flexible operability is at the heart of the job. The NDI360 escavatore utilizes the best Korean hydraulic system. The driver can distribute the oil evenly according to the operation requirements, so that the power arm, the stick and the bucket can be operated flexibly, quickly and efficiently. Realize what you really want.
Progettato per le miniere cinesi e per i grandi clienti che si occupano di lavori di sbancamento, il modello NDI360 è stato concepito per garantire un peso elevato, un'ampia larghezza e una base stabile. La benna è grande e l'efficienza di lavoro è elevata, il che riduce il consumo di carburante e aumenta i profitti per i clienti.
MODELLO | NDI 360 |
Specifiche | |
peso (kg) | 38102 |
secchio (m³) | 1.70-1.91 |
lunghezza del braccio (mm) | 6052 |
lunghezza del bastone (mm) | 2902 |
Prestazioni | |
velocità di rotazione (giri al minuto) | 8.4 |
velocità di camminata (Km/h) | 2.8-5.0 |
forza di scavo della benna (KN)) | 254.8 |
forza di scavo del bastone (KN)) | 202 |
Motore | |
motore modello 1 | DoosanDE12 |
Potenza nominale (Kw/rpm) | 202/1800 |
motore modello 2 | Isuzu6HK1 |
Potenza nominale (Kw/rpm) | 212/1800 |
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Sistema idraulico | |
tipo di pompa principale | assiale variabile |
Flusso della pompa principale (L/min) | 2*284 |
impostazione del troppopieno principale pressu | 27.9/34.3 |
circuito idraulico a piedi (Mpa) | 34.4 |
circuito idraulico rotante (Mpa) | 29.5 |
Dimensioni del corpo principale | |
lunghezza totale (mm) | 11382 |
larghezza totale (mm) | 3352 |
altezza totale (mm) | 3722 |
altezza della cabina (mm) | 3202 |
Distanza corpo-terra (mm) | 1252 |
Lunghezza del cingolo (mm) | 4977 |
larghezza del pallet cingolato (mm) | 600 |
lunghezza del cingolo a terra (mm) | 4052 |
Distanza tra le rotaie dei cingoli (mm) | 2752 |
Distanza minima dal suolo (mm) | 547 |
raggio di curvatura della coda (mm) | 3532 |
Campo di lavoro | |
distanza massima di scavo (mm) | 10847 |
distanza massima di scavo (mm) | 10637 |
profondità massima di scavo (mm) | 7137 |
altezza massima di scavo (mm) | 10102 |
altezza massima di scarico (mm) | 7182 |
profondità massima della parete verticale di scavo (mm) | 3812 |
1. Rafforzamento della struttura del telaio principale
La sezione viene ampliata, il materiale viene ottimizzato e regolato, lo spessore della piastra viene aumentato e la durata di vita viene incrementata;
2. La piastra superiore, la piastra inferiore e l'asta di collegamento del telaio sono state progettate come un tutt'uno, migliorando in modo efficace il problema delle cricche causate da una cattiva saldatura sul campo.