Recruiting agents worldwide:
ODM, OEM, customizable
Discounted prices available for wholesale orders.
Manufacturers have inventory and provide fast delivery.
Customer support staff is online 24 hours a day to provide services.
Fill in the information, get a quote, and become our agent!
Flexible operability is at the heart of the job. The NDI360 Bagger utilizes the best Korean hydraulic system. The driver can distribute the oil evenly according to the operation requirements, so that the power arm, the stick and the bucket can be operated flexibly, quickly and efficiently. Realize what you really want.
Der NDI360 wurde für chinesische Bergwerke und große Erdbaukunden entwickelt und zeichnet sich durch ein hohes Gewicht, eine große Breite und eine stabile Basis aus. Die Schaufel ist groß und die Arbeitseffizienz ist hoch, was den Kraftstoffverbrauch senkt und den Gewinn der Kunden erhöht.
MODELL | NDI 360 |
Spezifikation | |
Gewicht(kg) | 38102 |
Eimer (m³) | 1.70-1.91 |
Auslegerlänge(mm) | 6052 |
Länge der Stange(mm) | 2902 |
Leistung | |
Drehgeschwindigkeit(U/min) | 8.4 |
Gehgeschwindigkeit(Km/h) | 2.8-5.0 |
Schaufelgrabkraft(KN) | 254.8 |
Stangengrabkraft(KN) | 202 |
Motor | |
Motormodell 1 | DoosanDE12 |
Nennleistung(Kw/Umdrehung) | 202/1800 |
Motormodell 2 | Isuzu6HK1 |
Nennleistung(Kw/Umdrehung) | 212/1800 |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Hydraulisches System | |
Hauptpumpentyp | variabel axial |
Durchfluss der Hauptpumpe(L/min) | 2*284 |
Einstellung des Hauptüberlaufs pressu | 27.9/34.3 |
Laufender Hydraulikkreislauf(Mpa) | 34.4 |
Hydraulischer Kreislauf(Mpa) | 29.5 |
Größe des Hauptkörpers | |
Gesamtlänge(mm) | 11382 |
Gesamtbreite(mm) | 3352 |
Gesamthöhe(mm) | 3722 |
Kabinenhöhe(mm) | 3202 |
Abstand Körper zu Boden (mm) | 1252 |
Länge des Raupenfahrwerks (mm) | 4977 |
Breite der Raupenpalette(mm) | 600 |
Länge der Bodenraupe (mm) | 4052 |
Abstand der Raupenschiene (mm) | 2752 |
Mindestabstand zum Boden (mm) | 547 |
Trägheitsradius des Schwanzes(mm) | 3532 |
Arbeitsbereich | |
maximaler Grabungsabstand (mm) | 10847 |
maximaler Grabungsabstand (mm) | 10637 |
maximale Grabtiefe (mm) | 7137 |
maximale Aushubhöhe(mm) | 10102 |
maximale Entladehöhe (mm) | 7182 |
maximale vertikale Wandtiefe (mm) des Grabens | 3812 |
1. Verstärkung der Hauptrahmenstruktur
Der Querschnitt wird vergrößert, das Material wird optimiert und angepasst, die Blechdicke wird verdickt und die Lebensdauer wird erhöht;
2. X-förmige Stütze, einmalige Formung, keine SpleißungDie obere Platte, die untere Platte und die Verbindungsstange des Fahrgestells sind alle als Ganzes konzipiert, wodurch das Problem der Rissbildung, das durch schlechtes Schweißen im Feld verursacht wird, effektiv verbessert wird.